起源の場所: | 中国 |
証明: | ce |
価格: | Negotiable |
---|---|
パッケージの詳細: | 多木パッケージが付いている金属フレーム |
受渡し時間: | 30DAYS |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、ウェスタン・ユニオン |
特徴: | s:高精度で、長い耐用年数、高い生産性 | プロダクト: | 混合の混合機機械 |
---|---|---|---|
材料: | カスタマイズされるステンレス鋼304/ | 製品タイプ: | 多機能 |
適用: | 粉Mixngの、処理する、食品加工薬処理するプラスチック処理する化学薬品 | 条件: | 新しい |
ハイライト: | v円錐形の混合機,三次元ミキサー |
この機械は製薬産業、化学工業、食糧企業からの2つ以上の乾燥したおよび力または微粒の原料を等混合するために設計されています。
独特のこの機械の構造。その混合の効率は高く、死んだコーナーではないです。それはステンレス鋼から成っています。その内部および外壁は磨くことによって処理されます。その出現は美です。その混合は均一です。その適用範囲は広いです。強制スターラーはまた顧客の要求に従ってかなり良いpowder.cakeおよびある特定の湿った原料を含んでいる原料の条件を満たす、装備することができます。
モデル | V-0.02 | V-0.05 | V-0.18 | V-0.3 | V-0.5 | V-1 | V-1.5 | V-2 |
生産能力(kg/time) | 8 | 20 | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800-1200 |
混合の時間(分) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
総容積(m3) | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Stiringの速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6-10 |
モーター(KW)の力 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 |
回転高さ(mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 |
重量(kg) | 70 | 120 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 |
コンタクトパーソン: Tcca
電話番号: +8613515272535
80mmの大きい回転式タブレットの出版物機械/TCCA錠剤にする出版物の機械類
ステンレス鋼の食料生産のための回転式タブレット機械25mm直径
強制Vの形の粉のミキサー/高精度なVの混合機機械死んだコーナー無し
多機能の混合の混合機機械ステンレス鋼304 Vの円錐形の混合機