| 起源の場所: | 中国 |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | ZP40-11 |
| 価格: | negotiable |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 多木パッケージが付いている金属フレーム |
| 受渡し時間: | 30DAYS |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P、ウェスタン・ユニオン |
| 最高の直径: | 12mm | 様式: | 単一の穿孔器の実験室のタブレットの出版物機械 |
|---|---|---|---|
| 機械重量: | 100キロ | 機械サイズ: | 550*450*750mm |
| 適用: | タブレットの生産 | 最高使用圧力: | 50KN |
| ハイライト: | 回転式タブレット機械,輪転機機械,単一の穿孔器のタブレット機械セリウム |
||
DP12のDP25実験室の使用タブレットの出版物機械
DP-12単一の穿孔器の実験室のタブレットの出版物機械は外国の先端技術の吸収の後で発達します。それらは絶えず薬学、化学工業、電子工学、食糧および実験室のような部門によって使用されるタブレットに粉および粒状の物質を押す自動実験室のタブレットの出版物機械です。
技術変数:
| モデル | DP-25 | DP-12 |
| ダイス(セット) | 1 | 1 |
| タブレット(mm)の最高Dia. | 25 | 12 |
| 生産能力(p/m) | 60 | 60 |
| 最高。圧力(KN) | 50 | 50 |
| 盛り土(mm)の最大深さ | 20 | 20 |
| タブレットの厚さ(mm) | 8 | 8 |
| モーター力(KW) | 220V/50HZ、1.5KW | 220V/50HZ、1.1KW |
| 全面的なサイズ(mm) | 580*500*830 | 550*450*750 |
| 重量(KG) | 150 | 100 |
コンタクトパーソン: Tcca
電話番号: +8613515272535
80mmの大きい回転式タブレットの出版物機械/TCCA錠剤にする出版物の機械類
ステンレス鋼の食料生産のための回転式タブレット機械25mm直径
強制Vの形の粉のミキサー/高精度なVの混合機機械死んだコーナー無し
多機能の混合の混合機機械ステンレス鋼304 Vの円錐形の混合機