| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | chenguang |
| 証明: | CE SGS |
| モデル番号: | ZPW23 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 木製パレット |
| 受渡し時間: | 30仕事日 |
| 名前: | 23のダイスの輪転機機械 | 特性: | 出版物2か3色のディッシュウォッシャーのタブレット |
|---|---|---|---|
| カバー: | ステンレス鋼304 | 電圧: | 380V 3P |
| 重量: | 3200kg | モーター: | 7.5KW |
| 港: | 上海の港 | 配達: | 40days |
| ハイライト: | SS304回転式タブレットの出版物機械,3Color Dishwashingのタブレットの出版物機械,Dishwashingのタブレットの圧縮機械 |
||
2色3色のdishwashingのタブレットの回転式タブレットの出版物機械
主要出願
ZP27回転式タブレットの出版物機械に基づいて、私達の工場はZPW23にそれを改良した。この機械は二重層または3つの層のタブレットを押すのため主にである。それは製薬産業、化学工業、電子プロダクトおよび食糧で主に使用した。
特徴
ZPW/23 2か3の層の出版物機械の技術的な変数
|
ダイス(セット) |
23 |
| 最高。圧力(KN) | 100 |
| 最高。タブレット(mm)のdia. | 40 |
| 最高。最も大きいタブレット(mm)の厚さ | 14 |
| 最高。盛り土(mm)の深さ | 25 |
| 最高。生産能力(pcs/h) | 31500/34500 |
| 回転直径(mm) | 445 |
| 回転テーブル(r/min)の回転速度 | 10-25 |
| 中間型(mm)の直径 | 52 |
| 中間型(mm)の高度 | 34+4 |
| 上りおよび低い穿孔器の棒(mm)の直径 | 42 |
| アッパ・パンチの棒(mm)の長さ | 180 |
| ロア・パンチの棒(mm)の長さ | 180 |
| 全体寸法(mm) | 1000*1250*1900 |
| 純重量(kg) | 3200 |
| モーター モデル | YU132M4A |
| モーター(KW) | 7.5 |
| 電圧(V) | 380 |
コンタクトパーソン: Tcca
電話番号: +8613515272535
80mmの大きい回転式タブレットの出版物機械/TCCA錠剤にする出版物の機械類
ステンレス鋼の食料生産のための回転式タブレット機械25mm直径
強制Vの形の粉のミキサー/高精度なVの混合機機械死んだコーナー無し
多機能の混合の混合機機械ステンレス鋼304 Vの円錐形の混合機